
定期点検
定期点検
車検を迎える年ではなくても、12ヵ月ごとの定期点検は法令で定められています。
点検を行わなくても罰則などはありませんが、こまめに点検を行うことで大きな故障に繋がる前に対処することができます。
12ヶ月点検で確認する項目
12ヶ月点検で確認する項目をご紹介します。
| エンジンルーム | パワーステアリング | ベルトの緩み、損傷 |
| 点火装置 | スパークプラグの状態 | |
| 点火時期 | ||
| ディストリビュータキャップの状態 | ||
| バッテリ | ターミナル部の緩み、腐食による接続不良 | |
| エンジン | 排気ガスの色 | |
| CO、HCの濃度 | ||
| エアクリーナエレメントの汚れ、詰まり、損傷 | ||
| 冷却装置 | ファンベルトの緩み、損傷 | |
| 冷却水の漏れ | ||
| 室内点検 | ブレーキペダル | 遊び |
| 踏み込んだときの床板との隙間 | ||
| ブレーキのきき具合 | ||
| パーキングブレーキレバー | 引きしろ(踏みしろ) | |
| パーキングブレーキのきき具合 | ||
| クラッチペダル | 遊び | |
| 切れたときの床板とのすき間 | ||
| 足廻り点検 | ブレーキディスク、ドラム | ディスクとパッドとのすき間 |
| ブレーキパッドの磨耗 | ||
| ドラムとライニングとのすき間 | ||
| ブレーキシューの摺動部分、ライニングの磨耗 | ||
| ホイール | タイヤの空気圧 | |
| タイヤの亀裂、損傷 | ||
| タイヤの溝の深さ、異常な磨耗 | ||
| ボルト、ナットの緩み | ||
| ブレーキ | マスタシリンダの液漏れ | |
| ホイールシリンダの液漏れ | ||
| ディスクキャリパの液漏れ | ||
| 下廻り点検 | エンジンオイル | 漏れ |
| トランスミッション、トランスファ | オイルの漏れ | |
| オイルの量 | ||
| プロペラシャフト、ドライブシャフト | 連結部の緩み | |
| ブレーキホース、パイプ | 漏れ、損傷、取付状態 | |
| エグゾーストパイプ、マフラ | 取付の緩み、損傷、腐食 | |
| 遮熱板の取付の緩み、損傷、腐食 | ||
| 日常点検 | ブレーキ液の量 | |
| バッテリ液の量 | ||
| 冷却水の量 | ||
| エンジンオイルの量 | ||
| エンジンのかかり具合、異音 | ||
| 低速と加速の状態 | ||
| ランプ類の点灯、汚れ、損傷 | ||
| ウインドウォッシャ液の量 | ||
| ウインドウォッシャ液の噴射状態 | ||
| ワイパの拭き取り状態 |
点検で発見された不具合・交換部品
車検を通ったお車でも、1年使用しているうちに様々な不具合や部品の劣化が起こる可能性があります。
12ヶ月点検で修理や交換が必要になった事例を紹介しております。
作成中
料金一覧
| 軽自動車 | 乗用車(車両総重量) | ||
| 0.5~1.0t | ~1.5t | ~2.0t | |
| 9,450 | 11,550 | 12,600 | 13,650 |
定期点検の実例
定期点検の一連の流れを簡単にご紹介しております。
0001_トヨタ-プレミオの定期点検

